電路板項目名稱 | PCB樣板及批量生產(chǎn)能力 | |
材料類型 | 普通Tg FR4: | 生益S1141/建滔KB6160/KB6165/國紀GF212 |
高tg無鹵素: | 生益S1165(橙紅色芯板) | |
高CTI: | 生益S1600(CTI≥600V) | |
高Tg FR4: | S1000-2,S1000-2M,IT180A | |
陶瓷粉填充高頻板: | Rogers4350、Rogers4003、Arlon25N | |
聚四氟乙烯高頻材料: | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、泰州旺靈 | |
聚四氟乙烯半固化片: | Taconic:TPG系列、Fastrise系列 | |
整體制 程能力 | 產(chǎn)品類型: | 高層板、背板、HDI、多層埋盲孔、厚銅板、軟硬結(jié)合、軟板 |
層數(shù): | 1-38層(大于38層需評審) | |
板厚范圍: | 0.1-7.0mm(小于0.1mm,大于7mm需評審) | |
最小成品尺寸: | 單板5*5mm(小于5mm需評審) | |
最大成品尺寸: |
雙面23*30inch;四層22.5*30inch;六層及以上22.5*30inch 備注:板邊長邊超出28inch需評審。 | |
最大完成銅厚: | 外層8OZ(大于6OZ需評審),內(nèi)層6OZ(大于6OZ需評審) | |
層間對準度: | ≤3mil | |
樹脂塞孔板厚范圍: | 0.4-3.2mm | |
板厚度公差: | 板厚≤1.0mm;±0.1mm | |
板厚>1.0mm;±10% | ||
板厚特殊公差要求(無層間結(jié)構(gòu)要求);≤2.0mm板可±0.1mm;2.1-3.0板可±0.15mm;(此項需評審) | ||
阻抗公差: | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω);±8%(≥50Ω,需評審) | |
翹曲度:: | 常規(guī):0.75%,極限0.5%(需評審) | |
壓合次數(shù): | 同一張芯板壓合≤3次(大于3次需評審) | |
HDI板類型: | 1+n+1;1+1+n+1+1;2+n+2;3+n+3(n無盲埋孔結(jié)構(gòu)); | |
最小線寬/線距能力 | 內(nèi)層: | 18um(1/2OZ): 2.5/2.5mil |
35um(1OZ): 3.5/3.5mil或3/4mil | ||
70um(2OZ): 5.5/5.5mil | ||
105um(3OZ): 6.5/6.5mil | ||
140um(4OZ): 8/8mil | ||
175um(5OZ): 10/10mil | ||
210um(6OZ): 12/12 mil | ||
最小線寬/線距能力 | 外層基銅厚度: | 7-9um : 3/3mil |
12um(1/3OZ): 3.5/3.5mil | ||
18um(1/2OZ): 4.5/4.5mil | ||
35um(1OZ): 5/5mil | ||
70um(2OZ): 8/8mil | ||
105um(3OZ): 10/10mil | ||
140um(4OZ): 10/13mil | ||
175um(5OZ): 12/15mil | ||
最小線寬/線距能力 | 線寬公差: | ≤10mil;±1.0mil; >10mil;±1.5mil |
激光孔內(nèi)、外層焊盤尺寸最小: | 10mil(孔徑4mil),12mil(孔徑6mil) | |
機械過孔內(nèi)、外層焊盤尺寸最小: | 焊環(huán)單邊比孔大4mil(允許局部3.5mil) | |
BGA焊盤直徑最小: | 8mil(限沉金、水金工藝) | |
有鉛噴錫bga最小直徑: | 10mil | |
無鉛噴錫bga最小直徑: | 12mil | |
無鉛噴錫銅皮上bga最小直徑: | 14mil | |
焊盤公差: | ±1mil(bga直徑小于10mil);±10%(bga直徑大于10mil) | |
內(nèi)層隔離帶最小寬度: | 8mil | |
內(nèi)層最小通道條數(shù)及寬度: | 1OZ基銅,5mil≥2條 | |
內(nèi)層陰陽銅厚: | 18/35um、35/70um | |
孔到導體 | 鉆孔到導體最小距離(一次壓合): | 4層:5mil;6-8層板:6mil;10-16層板:7mil;18-28層:8mil;>28層:10mil |
鉆孔到導體最小距離(機械埋盲孔板和二階激光埋盲孔: | 一次壓合:7mil;二次壓合:8mil;三次壓合:9mil | |
激光鉆孔到導體最小距離(1、2階HDI板): | 7mil | |
孔 | 機械孔最小鉆刀刀徑: | 0.15-6.3mm |
PTFE材料及混壓最小鉆刀刀徑: | 0.3mm | |
機械埋盲孔鉆刀直徑: | ≤0.30mm(超出需評審) | |
半孔最小鉆刀直徑: | 0.5mm | |
連孔最小鉆刀直徑: | 0.5mm | |
機械鉆孔孔徑與板厚關(guān)系: | 0.15mm(板厚≤1.4mm) | |
0.2mm(板厚≤2.8mm) | ||
孔徑板厚比: | 最大板厚孔徑比:16:1,不含0.2mm刀徑。(大于12:1需工藝評審)。 | |
孔位精度公差(與CAD數(shù)據(jù)比): | ±3mil | |
PTH孔徑公差: | ±3mil | |
孔 | 免焊器件(壓接孔)孔徑工差: | ±2mil |
NPTH孔徑公差: | ±2mi,﹢2/-0,﹢0/-2 | |
樹脂塞孔孔徑范圍: | 0.1-0.7mm | |
激光鉆孔孔徑最大: | 6mil(對應(yīng)單張3313PP) | |
激光鉆孔孔徑最小: | 4mil(對應(yīng)單張1080PP) | |
背鉆孔最小直徑: | 0.5mm | |
背鉆層間絕緣層厚度(目標層與下一層) | ≥0.20mm | |
背鉆深度精度公差: | ±0.15mm | |
錐形孔、階梯孔角與直徑: | 特殊刀:82°、90°、100°、135°(錐形孔鉆刀直徑范圍0.3-10mm) | |
普通刀:角度130°(鉆刀直徑≤3.175mm)、165°(鉆刀直徑3.175--6.3mm) | ||
階梯、錐形孔角度公差: | ±10° | |
孔 | 階梯、錐形孔孔口直徑公差: | ±0.20mm |
階梯、錐形孔深度度公差: | ±0.15mm | |
相同網(wǎng)絡(luò)孔壁之間最小距離(補償后): | 6mil | |
不同網(wǎng)絡(luò)孔壁之間最小距離(補償后): | 12mil | |
通孔與盲孔孔壁最小間距(補償后): | 10mil | |
控深銑NPTH槽/邊深度公差: | ±0.15mm | |
鉆槽槽孔最小公差: | NPTH:槽寬方向±0.05mm,槽長方向±0.075mm;PTH:槽寬方向±0.10mm,槽長方向±0.13mm | |
銑槽槽孔最小公差: | NPTH:槽寬槽長方向均±0.10mm(復雜內(nèi)槽及超短槽要求的需評審);PTH:槽寬、槽長方向均±0.13mm | |
表面處理類型 | 無鉛: | 無鉛噴錫、電鍍硬金、沉金、沉錫、沉銀、OSP、沉金+OSP,噴錫+金手指、沉金+金手指、水金+選擇性硬金、鎳鈀金、OSP+金手指 |
有鉛: | 有鉛噴錫 | |
最大加工尺寸: | 沉金:530*650mm,垂直沉錫:500*600mm、水平沉錫:單邊小于500mm;水平沉銀:單邊小于500mm;有鉛/無鉛噴錫:540*650mm;OSP:單邊小于500mm;電鍍硬金:450*500mm; | |
最小加工尺寸: | 沉錫:60*80mm;沉銀:60*80mm;有鉛/無鉛噴錫:150*230mm;OSP:60*80mm;電鍍硬金:150*230mm | |
加工板厚: |
沉金:0.2-7.0mm,沉錫:0.3-7.0mm(垂直沉錫線)、0.3-3.0mm(水平 線);沉銀:0.3-3.0mm;有鉛/無鉛噴錫:0.6-3.5mm;OSP:0.3-3.0mm;電鍍硬金:0.5-6.5mm; | |
沉金板IC最小間距或PAD到線最小間距: | 4mil | |
金手指最小間距: | 5mil | |
表面鍍層厚度 | 噴錫: | 1-40um |
沉金: | 鎳厚:3-5um;金厚:1-4uinch | |
沉錫: | ≥1um | |
沉銀: | 6-12uinch | |
OSP: | 0.2-0.4um | |
鎳鈀金: | 鎳厚:3-5um,鈀厚:1-6uinch,金厚:1-4uinch | |
電鍍硬金: | 5-80uinch(>30uinch以上需評審) | |
電鍍金手指: | 1-40uinch | |
外形 | 外形交貨方式: | 單板:V-CUT;橋連;橋連+郵票孔;橋連+V-cut;橋連+V-cut+郵票孔 |
外形尺寸公差: | ±0.1mm | |
外形位置公差: | ±0.1mm | |
V-CUT中心線到內(nèi)層線路圖形距離(H指板厚): | H≤1.0mm;0.3mm(角度20°),0.33mm(角度30°),0.37mm(角度45°) | |
1.0<H≤1.6mm;0.36mm(角度20°),0.4mm(角度30°),0.5mm(角度45°) | ||
1.6<H≤2.4mm;0.42mm(角度20°),0.51mm(角度30°),0.64mm(角度45°) | ||
2.5≤H≤3.0mm;0.47mm(角度20°),0.59mm(角度30°),0.77mm(角度45°) | ||
銑外形不露銅的外層線路最小距離: | 8mil | |
外形 | 銑外形不露銅的內(nèi)層線路最小距離: | 10mil |
金手指倒角不傷到TAB的最小距離: | 6mm | |
金手指倒角余厚公差: | ±5mil | |
內(nèi)角最小半徑: | 0.3mm | |
V-CUT角度公差: | ±5° | |
v-cut角度規(guī)格: | 20°、30°、45° | |
V-CUT對稱度公差: | ±4mil | |
V-CUT板厚范圍: | 0.8mm≤成品板厚≤3.2mm,0.6mm≤成品板厚<0.8mm只能做單面V-CUT,小于0.6mm不建議V-cut | |
跳刀V-cut安全距離: | 12mm(板厚≤1.6mm) | |
金手指角度規(guī)格: | 20°、30°、45°、60° | |
金手指倒角角度公差: | ±5° | |
金手指側(cè)邊與外型邊緣線最小距離: | 8mil | |
阻焊字符 | 阻焊油墨顏色: | 綠色、黃色、黑色、藍色、紅色、白色、綠色啞光、黑色啞光、橙色 |
字符油墨顏色: | 白色、黃色、黑色、橙色 | |
阻焊橋最小寬度: | 4mil(綠色),5mil(其它顏色)(底銅≤1OZ) | |
綠油蓋線寬度單邊最小: | 2mil(允許局部1.5mil) | |
字符線寬與高度最小: | 線寬4.5mil、高度23mil(12um、18um基銅);線寬5mil、高度30mil(35um基銅:線寬6mil、高度45mil(70um基銅) | |
碳油: | 10-50um | |
阻焊油墨: | 銅面蓋油:10-18um;過孔蓋油:≥5um;線路拐角處≥5um(一次印刷) | |
藍膠: | 0.20-0.60mm | |
阻焊字符 | 藍膠塞孔最大直徑: | 5mm |
阻焊塞孔最大直徑: | 0.65mm | |
樹脂塞孔線寬/線距最小: | 3.5/3.5mil | |
字符打印標記類型(僅限白色字符): | 序列號、條形碼、二維碼 | |
藍膠與焊盤最小距離: | 14mil | |
字符與焊盤最小距離: | 4mil | |
碳油與碳油最小距離: | 14mil |
Copyright ? 2009-2062 m.birddetail.com All Rights Reserved. 備案號:粵ICP備11037949號